Tabulka - 1.liga
| 1. | Isotra team | 7 | 6 | 0 | 1 | 1044,43 | 56 : 14 | 12 |
| 2. | Záložáci | 7 | 6 | 0 | 1 | 967,00 | 47 : 23 | 12 |
| 3. | Koulobijci Krnov | 6 | 5 | 0 | 1 | 982,67 | 43 : 17 | 10 |
| 4. | Panáčci | 7 | 5 | 0 | 2 | 991,29 | 48 : 22 | 10 |
| 5. | Panteři | 7 | 3 | 1 | 3 | 929,43 | 27 : 43 | 7 |
| 6. | Wandráci | 6 | 3 | 0 | 3 | 937,33 | 30 : 30 | 6 |
| 7. | Holki | 6 | 3 | 0 | 3 | 1009,33 | 29 : 31 | 6 |
| 8. | Božani | 7 | 2 | 1 | 4 | 963,86 | 33 : 37 | 5 |
| 9. | Biermachry | 6 | 2 | 0 | 4 | 922,33 | 20 : 40 | 4 |
| 10. | Kačer team | 7 | 2 | 0 | 5 | 979,00 | 31 : 39 | 4 |
| 11. | Pyraně | 7 | 2 | 0 | 5 | 888,14 | 26 : 44 | 4 |
| 12. | Nakládačky | 7 | 0 | 0 | 7 | 815,71 | 10 : 60 | 0 |
Hráči, kteří odehráli alespoň 2/3 zápasů
Nejlepších 15 hráčů - kolky
|
Nejlepších 15 hráčů - plné
|
Nejlepších 15 hráčů - dorážka
|
Pro všechny hráče
Nejlepších 15 výkonů - kolky
|
Nejlepších 15 výkonů - plné
|
Nejlepších 15 výkonů - dorážka
|
Pro všechny hráče
Účast v nejlepší šestce - kolky
| 1. | Dankovič Jakub | Božani | 6 x |
| 2. | Hendrych Josef | Isotra team | 5 x |
| Stanovský Vítězslav | Isotra team | 5 x |
| 4. | Šindler Josef | Holki | 3 x |
| 5. | Blažek Michal | Panteři | 2 x |
| Čuba Bohuslav | Panáčci | 2 x |
| Slíva David | Panáčci | 2 x |
| Smejkalová Martina | Holki | 2 x |
| Stavař Erich | Isotra team | 2 x |
| Veselý Marek | Koulobijci Krnov | 2 x |
| Zdražilová Eva | Kačer team | 2 x |
| 12. | Fadrný Jan | Kačer team | 1 x |
| Hudák Jiří | Koulobijci Krnov | 1 x |
| Chlebovský Bohumír | Koulobijci Krnov | 1 x |
| Kučerka Tobiáš | Panáčci | 1 x |
| Morávková Andrea | Holki | 1 x |
| Slepička Jiří | Wandráci | 1 x |
| Stanovský Jakub | Isotra team | 1 x |
| Švrčina Martin | Záložáci | 1 x |
| Zbořil Tomáš | Kačer team | 1 x |
|
Účast v nejlepší šestce - plné
|
Účast v nejlepší šestce - dorážka
|