Kola:
Divočáci (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem839,00945 - 6. kolo744 - 3. kolo
Plné593,67650 - 6. kolo542 - 1. kolo
Dorážka245,33295 - 6. kolo188 - 8. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.03.10.202520:003.Heřmiňáci4.2 : 8807 : 868542, 265, 40 : 595, 273, 37Zápas
2.08.10.202516:004.Montermachři3.8 : 2851 : 793588, 263, 31 : 582, 211, 42Zápas
3.17.10.202520:001.Kudlanky2.0 : 10744 : 875546, 198, 43 : 651, 224, 33Zápas
4.22.10.202516:002.Skittles1.8 : 2834 : 773599, 235, 37 : 538, 235, 47Zápas
5.31.10.202518:003.Vrány4.2 : 8799 : 855571, 228, 48 : 596, 259, 42Zápas
6.05.11.202518:004.Vinaři3.8 : 2945 : 899650, 295, 32 : 635, 264, 34Zápas
7.14.11.202516:001.Benešováci2.6 : 4914 : 908631, 283, 30 : 630, 278, 40Zápas
8.19.11.202516:002.Panteři1.2 : 8771 : 880583, 188, 49 : 619, 261, 32Zápas
9.26.11.202516:003.Pozdní sběr4.2 : 8807 : 820562, 245, 46 : 603, 217, 38Zápas
10.05.12.202520:004.Byrmachry3.2 : 8823 : 912601, 222, 36 : 670, 242, 34Zápas
11.12.12.202520:001.Tiger team2.8 : 2832 : 756599, 233, 34 : 555, 201, 56Zápas
12.23.01.202620:001.Heřmiňáci2.2 : 8824 : 854588, 236, 44 : 570, 284, 33Zápas
13.28.01.202616:002.Montermachři1.2 : 8848 : 908615, 233, 47 : 638, 270, 36Zápas
14.06.02.202620:001.Kudlanky2.4 : 6893 : 931605, 288, 34 : 666, 265, 35Zápas
15.11.02.202616:004.Skittles3.6 : 4823 : 808624, 199, 48 : 572, 236, 41Zápas
16.20.02.202618:001.Vrány2.5 : 5864 : 830588, 276, 35 : 608, 222, 39Zápas
17.08.04.202618:002.Vinaři1.
18.06.03.202616:003.Benešováci4.6 : 4880 : 831621, 259, 41 : 635, 196, 51Zápas
19.11.03.202616:004.Panteři3.8 : 2843 : 750573, 270, 48 : 554, 196, 55Zápas
20.20.03.202616:001.Pozdní sběr2.
21.27.03.202620:002.Byrmachry1.
22.01.04.202620:003.Tiger team4.

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Dankovič Petr277,40293 - 18. kolo260 - 11. kolo5 / 18500
2.Pernica Pavel241,67296 - 6. kolo215 - 4. kolo6 / 18501
3.Rašo Filip238,00238 - 7. kolo238 - 7. kolo1 / 18001
4.Horváth Jiří236,67247 - 12. kolo201 - 6. kolo6 / 18402
5.Pražák Antonín218,22247 - 13. kolo199 - 3. kolo9 / 18405
6.Legerský Aleš211,36244 - 9. kolo156 - 4. kolo11 / 18506
7.Meinhold Jaroslav200,00200 - 9. kolo200 - 9. kolo1 / 18001
8.Legerský Lukáš189,88221 - 4. kolo165 - 18. kolo16 / 185011
9.Horvathová Klára182,00204 - 12. kolo149 - 8. kolo10 / 18118
10.Horvathová Jana180,00188 - 1. kolo170 - 2. kolo7 / 18205