Kola:
Heřmiňáci (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem850,44978 - 8. kolo766 - 3. kolo
Plné602,61689 - 8. kolo544 - 3. kolo
Dorážka247,83289 - 8. kolo181 - 18. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.03.10.202520:004.Divočáci3.8 : 2868 : 807595, 273, 37 : 542, 265, 40Zápas
2.08.10.202516:002.Tiger team1.8 : 2898 : 732632, 266, 39 : 555, 177, 55Zápas
3.17.10.202520:003.Montermachři4.2 : 8766 : 804544, 222, 46 : 544, 260, 34Zápas
4.22.10.202516:004.Kudlanky3.6 : 4900 : 823620, 280, 32 : 612, 211, 52Zápas
5.31.10.202516:001.Skittles2.6 : 4775 : 731578, 197, 52 : 526, 205, 43Zápas
6.05.11.202518:002.Vrány1.8 : 2817 : 796586, 231, 40 : 565, 231, 46Zápas
7.14.11.202518:003.Vinaři4.4 : 6870 : 879638, 232, 41 : 630, 249, 25Zápas
8.19.11.202518:004.Benešováci3.10 : 0978 : 829689, 289, 30 : 617, 212, 51Zápas
9.26.11.202518:001.Panteři2.6 : 4843 : 773599, 244, 41 : 567, 206, 55Zápas
10.05.12.202520:002.Pozdní sběr1.4 : 6786 : 869555, 231, 45 : 647, 222, 47Zápas
11.12.12.202516:003.Byrmachry4.0 : 10772 : 916555, 217, 42 : 644, 272, 33Zápas
12.23.01.202620:002.Divočáci1.8 : 2854 : 824570, 284, 33 : 588, 236, 44Zápas
13.28.01.202616:004.Tiger team3.6 : 4905 : 817617, 288, 26 : 604, 213, 35Zápas
14.04.02.202620:001.Montermachři2.8 : 2937 : 850655, 282, 30 : 615, 235, 36Zápas
15.11.02.202616:002.Kudlanky1.2 : 8814 : 847568, 246, 43 : 637, 210, 42Zápas
16.20.02.202616:003.Skittles4.6 : 4858 : 798618, 240, 38 : 575, 223, 37Zápas
17.08.04.202618:004.Vrány3.
18.06.03.202618:001.Vinaři2.2 : 8772 : 961591, 181, 55 : 631, 330, 26Zápas
19.11.03.202618:002.Benešováci1.5 : 5895 : 895637, 258, 39 : 613, 282, 32Zápas
20.20.03.202618:003.Panteři4.
21.27.03.202620:004.Pozdní sběr3.
22.01.04.202616:001.Byrmachry2.

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Žižka Jaromír 249,67305 - 19. kolo206 - 3. kolo18 / 181602
2.Borský Jaroslav236,07272 - 14. kolo207 - 11. kolo15 / 181104
3.Brňáková Jana215,00230 - 2. kolo188 - 12. kolo6 / 18600
4.Spevak Jiří201,00201 - 19. kolo201 - 19. kolo1 / 18001
5.Skotnicová Daniela188,17212 - 4. kolo167 - 15. kolo6 / 18204
6.Miechová Bronislava179,50202 - 4. kolo143 - 1. kolo14 / 182012
7.Porubek Marek178,33203 - 14. kolo141 - 5. kolo12 / 181011