Kola:
Pozdní sběr (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem827,72892 - 19. kolo729 - 3. kolo
Plné601,39647 - 10. kolo527 - 3. kolo
Dorážka226,33274 - 12. kolo196 - 8. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.03.10.202518:003.Kudlanky4.0 : 10822 : 881596, 226, 44 : 620, 261, 29Zápas
2.08.10.202518:004.Skittles3.8 : 2769 : 672549, 220, 45 : 492, 180, 58Zápas
3.17.10.202516:001.Vrány2.4 : 6729 : 804527, 202, 57 : 566, 238, 38Zápas
4.22.10.202520:002.Vinaři1.2 : 8797 : 859583, 214, 47 : 624, 235, 39Zápas
5.31.10.202516:003.Benešováci4.0 : 10821 : 916600, 221, 48 : 674, 242, 36Zápas
6.05.11.202520:004.Panteři3.2 : 8843 : 900623, 220, 41 : 667, 233, 35Zápas
7.14.11.202518:001.Tiger team2.10 : 0865 : 751610, 255, 33 : 559, 192, 59Zápas
8.19.11.202520:003.Byrmachry4.0 : 10802 : 879606, 196, 51 : 639, 240, 35Zápas
9.26.11.202516:004.Divočáci3.8 : 2820 : 807603, 217, 38 : 562, 245, 46Zápas
10.05.12.202520:001.Heřmiňáci2.6 : 4869 : 786647, 222, 47 : 555, 231, 45Zápas
11.12.12.202518:002.Montermachři1.2 : 8799 : 858566, 233, 38 : 592, 266, 29Zápas
12.23.01.202618:001.Kudlanky2.0 : 10858 : 895584, 274, 34 : 628, 267, 33Zápas
13.28.01.202618:002.Skittles1.6 : 4848 : 788639, 209, 40 : 565, 223, 43Zápas
14.06.02.202616:003.Vrány4.6 : 4843 : 820601, 242, 46 : 605, 215, 43Zápas
15.11.02.202620:002.Vinaři1.2 : 8828 : 871611, 217, 41 : 591, 280, 31Zápas
16.20.02.202616:001.Benešováci2.2 : 8837 : 918616, 221, 39 : 676, 242, 29Zápas
17.08.04.202620:002.Panteři1.
18.06.03.202618:003.Tiger team4.6 : 4857 : 765634, 223, 50 : 561, 204, 54Zápas
19.11.03.202620:001.Byrmachry2.6 : 4892 : 845630, 262, 35 : 634, 211, 51Zápas
20.20.03.202616:002.Divočáci1.
21.27.03.202620:003.Heřmiňáci4.
22.01.04.202618:004.Montermachři3.

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Balušek Jan226,47263 - 19. kolo193 - 8. kolo15 / 18807
2.Jurčík František222,75242 - 14. kolo205 - 6. kolo16 / 181006
3.Jurčíková Radka199,53218 - 7. kolo180 - 11. kolo15 / 184011
4.Bjalek Tomáš198,00198 - 1. kolo198 - 1. kolo1 / 18001
5.Jachymčák Pavel196,00216 - 1. kolo173 - 18. kolo12 / 182010
6.Lampa Daniel195,33218 - 1. kolo177 - 2. kolo3 / 18102
7.Jurčík František ml.180,90215 - 10. kolo124 - 3. kolo10 / 18208