Kola:
Byrmachry (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem899,95949 - 6. kolo845 - 19. kolo
Plné638,21672 - 7. kolo587 - 13. kolo
Dorážka261,74292 - 12. kolo211 - 19. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.03.10.202516:001.Montermachři2.8 : 2891 : 698628, 263, 31 : 498, 200, 54Zápas
2.08.10.202518:002.Kudlanky1.10 : 0926 : 870638, 288, 29 : 618, 252, 33Zápas
3.17.10.202518:003.Skittles4.8 : 2927 : 767654, 273, 32 : 563, 204, 49Zápas
4.22.10.202518:004.Vrány3.8 : 2885 : 855640, 245, 32 : 609, 246, 37Zápas
5.31.10.202518:001.Vinaři2.4 : 6902 : 923660, 242, 39 : 683, 240, 42Zápas
6.05.11.202520:002.Benešováci1.8 : 2949 : 882669, 280, 24 : 627, 255, 40Zápas
7.14.11.202516:003.Panteři4.8 : 2943 : 861672, 271, 27 : 640, 221, 35Zápas
8.19.11.202520:004.Pozdní sběr3.10 : 0879 : 802639, 240, 35 : 606, 196, 51Zápas
9.26.11.202516:001.Tiger team2.10 : 0877 : 711607, 270, 32 : 511, 200, 60Zápas
10.05.12.202520:003.Divočáci4.8 : 2912 : 823670, 242, 34 : 601, 222, 36Zápas
11.12.12.202516:004.Heřmiňáci3.10 : 0916 : 772644, 272, 33 : 555, 217, 42Zápas
12.23.01.202616:003.Montermachři4.8 : 2935 : 818643, 292, 23 : 557, 261, 35Zápas
13.28.01.202618:004.Kudlanky3.6 : 4851 : 822587, 264, 27 : 627, 195, 52Zápas
14.06.02.202618:001.Skittles2.10 : 0914 : 787658, 256, 29 : 587, 200, 44Zápas
15.11.02.202618:002.Vrány1.8 : 2932 : 835640, 292, 31 : 618, 217, 50Zápas
16.20.02.202618:003.Vinaři4.8 : 2850 : 845614, 236, 29 : 615, 230, 39Zápas
17.27.02.202620:002.Benešováci1.6 : 4896 : 916619, 277, 24 : 675, 241, 32Zápas
18.06.03.202616:001.Panteři2.6 : 4869 : 841610, 259, 32 : 612, 229, 35Zápas
19.11.03.202620:002.Pozdní sběr1.4 : 6845 : 892634, 211, 51 : 630, 262, 35Zápas
20.20.03.202616:003.Tiger team4.
21.27.03.202620:001.Divočáci2.
22.01.04.202616:002.Heřmiňáci1.

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Maralík Libor249,76270 - 3. kolo226 - 8. kolo17 / 191601
2.Podaná Michaela240,50252 - 7. kolo229 - 5. kolo2 / 19200
3.Kašpar Patrik225,13258 - 17. kolo196 - 19. kolo16 / 191204
4.Kocourek Ludvík223,27249 - 2. kolo202 - 1. kolo15 / 191203
5.Maralík Jaromír217,62251 - 6. kolo175 - 17. kolo13 / 191003
6.Šrámek Staňa216,67224 - 2. kolo203 - 15. kolo3 / 19201
7.Ondrusz Petr215,00232 - 16. kolo195 - 4. kolo5 / 19401
8.Michna Alois174,33179 - 13. kolo168 - 16. kolo3 / 19003
9.Bobek Karel172,00177 - 3. kolo167 - 5. kolo2 / 19002