Kola:
Vrány (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem813,21878 - 8. kolo721 - 12. kolo
Plné589,16664 - 8. kolo524 - 12. kolo
Dorážka224,05260 - 19. kolo195 - 13. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.03.10.202516:004.Benešováci3.2 : 8805 : 886606, 199, 39 : 616, 270, 32Zápas
2.08.10.202520:001.Panteři2.2 : 8805 : 843580, 225, 36 : 608, 235, 42Zápas
3.17.10.202516:002.Pozdní sběr1.6 : 4804 : 729566, 238, 38 : 527, 202, 57Zápas
4.22.10.202518:003.Byrmachry4.2 : 8855 : 885609, 246, 37 : 640, 245, 32Zápas
5.31.10.202518:004.Divočáci3.8 : 2855 : 799596, 259, 42 : 571, 228, 48Zápas
6.05.11.202518:001.Heřmiňáci2.2 : 8796 : 817565, 231, 46 : 586, 231, 40Zápas
7.14.11.202520:002.Montermachři1.2 : 8788 : 870567, 221, 50 : 607, 263, 33Zápas
8.19.11.202516:003.Kudlanky4.6 : 4878 : 873664, 214, 46 : 638, 235, 41Zápas
9.26.11.202520:004.Skittles3.4 : 6840 : 865612, 228, 42 : 599, 266, 40Zápas
10.05.12.202518:002.Tiger team1.8 : 2796 : 744576, 220, 39 : 558, 186, 60Zápas
11.12.12.202520:003.Vinaři4.4 : 6839 : 840610, 229, 38 : 612, 228, 37Zápas
12.23.01.202616:002.Benešováci1.0 : 10721 : 916524, 197, 61 : 655, 261, 32Zápas
13.30.01.202620:001.Panteři2.2 : 8754 : 825559, 195, 42 : 612, 213, 47Zápas
14.06.02.202616:004.Pozdní sběr3.4 : 6820 : 843605, 215, 43 : 601, 242, 46Zápas
15.11.02.202618:001.Byrmachry2.2 : 8835 : 932618, 217, 50 : 640, 292, 31Zápas
16.20.02.202618:002.Divočáci1.5 : 5830 : 864608, 222, 39 : 588, 276, 35Zápas
17.08.04.202618:003.Heřmiňáci4.
18.06.03.202620:002.Montermachři1.0 : 10810 : 939573, 237, 51 : 642, 297, 27Zápas
19.11.03.202616:001.Kudlanky2.4 : 6799 : 834539, 260, 41 : 620, 214, 46Zápas
20.18.03.202620:002.Skittles1.10 : 0821 : 761617, 204, 35 : 591, 170, 46Zápas
21.27.03.202618:004.Tiger team3.
22.01.04.202620:001.Vinaři2.

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Kret Ladislav224,67232 - 18. kolo212 - 9. kolo3 / 19003
2.Kosíková Gabriela213,35238 - 5. kolo188 - 10. kolo17 / 19818
3.Cilečková Michaela212,29233 - 7. kolo193 - 15. kolo17 / 19908
4.Kretová Adéla212,00217 - 11. kolo204 - 6. kolo5 / 19203
5.Maňásková Veronika201,08236 - 9. kolo156 - 13. kolo13 / 19607
6.Bocková Vendula191,71219 - 19. kolo153 - 12. kolo17 / 196011
7.Bocek Radim165,00165 - 18. kolo165 - 18. kolo1 / 19001
8.Bocková Martina159,00159 - 7. kolo159 - 7. kolo1 / 19001
9.Maňásek Karel143,00143 - 12. kolo143 - 12. kolo1 / 19001
10.Premus Radek141,00141 - 19. kolo141 - 19. kolo1 / 19001